AG-DOM 3134 – Appartamento in vendita a Bordighera
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 | € 340.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
50 | 1 | 1 | € 340.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
500 | 6 | 7 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
85 | 2 | 1 | € 280.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
279 | 3 | 3 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | € 600.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
265 | 3 | 4 | € 2.200.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
106 | 3 | 2 | € 1.600.000 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 1.500.000 |