AG-DOM 4013 – Appartamento in vendita a Bordighera
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
150 | 3 | 3 | € 1.000.000 |
Da oltre 50 anni nel mercato immobiliare
Le Nostre Proposte per: Sale
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
150 | 3 | 3 | € 1.000.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
340 | 3 | 3 | € 370.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
200 | 6 | 6 | € 3.200.000 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 1.500.000 |
Camere da letto | Bagni | Prezzo | |
---|---|---|---|
5 | 5 | € 2.400.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | Prezzo |
---|---|---|---|
160 | 4 | 3 | € 1.800.000 |
Prezzo | |||
---|---|---|---|
€ 4.700.000 |
Superficie (m²) | Prezzo | ||
---|---|---|---|
700 | € 7.000.000 |
Superficie (m²) | Camere da letto | Bagni | |
---|---|---|---|
450 | 4 | 6 |